节假日交易时间
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
交易时间会受到公共假期和其他事件的影响,并且由于不同国家/地区的公共假期不同,全球金融市场的交易时间也会有所不同。
因此,外汇和差价合约中特定产品的交易时间会受到影响。请参考以下节假日交易时间表,以便相应地规划您的交易。
所有列表均会在任何即将到来的假期之前定期更新。
所有时间均以格林威治标准时间 (GMT+2) 显示
| 品类 | 产品 | 4月1日 | 4月2日 | 4月3日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月9日 | 4月14日 | 4月21日 | 4月27日 | 4月30日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | USD/BRL | 休市 | 休市 | |||||||||
| USD/CLP | 休市 | 休市 | ||||||||||
| USD/COP | 休市 | 休市 | ||||||||||
| USD/INR | 休市 | 休市 | 休市 | |||||||||
| USD/KRW | 休市 | |||||||||||
| USD/TWD | 休市 | 休市 | ||||||||||
| 软商品 | WHEAT | 休市 | ||||||||||
| SOYBEANS | 休市 | |||||||||||
| COCOA | 休市 | 开盘时间 14:30 | ||||||||||
| CORN | 休市 | |||||||||||
| 贵金属/大宗商品 | XAGAUD | 休市 | ||||||||||
| XAGEUR | 休市 | |||||||||||
| XAGSGD | 休市 | |||||||||||
| XAGUSD | 休市 | |||||||||||
| XAUAUD | 休市 | |||||||||||
| XAUCNH | 休市 | |||||||||||
| XAUEUR | 休市 | |||||||||||
| XAUGBP | 休市 | |||||||||||
| XAUSGD | 休市 | |||||||||||
| XAUUSD | 休市 | |||||||||||
| XAL/USD | 休市 | 休市 | ||||||||||
| XCU/USD | 休市 | 休市 | ||||||||||
| XNI/USD | 休市 | 休市 | ||||||||||
| XPB/USD | 休市 | |||||||||||
| XZN/USD | 休市 | 休市 | ||||||||||
| XPD/USD | 休市 | |||||||||||
| XPT/USD | 休市 | |||||||||||
| XBR/USD | 休市 | |||||||||||
| XTI/USD | 休市 | |||||||||||
| XNG/USD | 休市 | |||||||||||
| 期货 | USDX | 开盘时间 12:00 休盘时间 18:15 | ||||||||||
| WTI | 休市 | |||||||||||
| SUGAR | 休市 | 开盘时间 14:30 | ||||||||||
| VIX | 休市 | |||||||||||
| COFFEE | 休市 | 开盘时间 14:30 | ||||||||||
| US10YR | 休盘时间 18:15 | |||||||||||
| IT40 | 休市 | 休市 | ||||||||||
| BRENT | 休市 | 休市 | ||||||||||
| COTTON | 休市 | |||||||||||
| 指数 | TAIWAN | 休盘时间 16:15 | 开盘时间 03:30 | |||||||||
| UK100 | 休市 | 休市 | 开盘时间 03:00 | |||||||||
| AUS200 | 休市 | 休市 | 开盘时间 02:50 | |||||||||
| JP225 | 休盘时间 16:15 | |||||||||||
| CHINA50 | 休盘时间 16:15 | 开盘时间 04:00 | ||||||||||
| FRA40 | 休盘时间 23:00 | 休市 | 休市 | 开盘时间 09:00 | ||||||||
| HK50 | 休盘时间 23:00 | 休市 | 休市 | 休市 | 开盘时间 04:15 | |||||||
| GER40 | 休盘时间 23:00 | 休市 | 休市 | 开盘时间 03:15 | ||||||||
| EUR050 | 休盘时间 23:00 | 休市 | 休市 | 开盘时间 03:15 | ||||||||
| SPA35 | 休市 | 休市 | ||||||||||
| US500 | 休盘时间 16:15 | |||||||||||
| US100 | 休盘时间 16:15 | |||||||||||
| US30 | 休盘时间 16:15 | |||||||||||
| 股票 | Australian Stocks | 休市 | 休市 | |||||||||
| Madrid Stocks | 休市 | 休市 | ||||||||||
| Amsterdam Stocks | 休市 | 休市 | ||||||||||
| Paris Stocks | 休市 | 休市 | ||||||||||
| Frankfurt Stocks | 休市 | 休市 | ||||||||||
| Hong Kong Stocks | 休市 | 休市 | 休市 | |||||||||
| United Kingdom Stocks | 休市 | 休市 | ||||||||||
| United States Stocks | 休市 |
| 交易产品代码 | 本月 | 下月 | 展期日 |
|---|---|---|---|
| WTI原油 | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年5月12日(2026年5月11日营业日结束) |
| 美元指数(USDX) | 2026年6月 | 2026年9月 | 2026年6月9日(2026年6月8日营业日结束) |
| VIX指数 | 2026年5月 | 2026年6月 | 2026年5月14日(2026年5月13日营业日结束) |
| COFFEE咖啡豆 | 2026年7月 | 2026年9月 | 2026年6月9日(2026年6月8日营业日结束) |
| 英国国债(GILT) | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年5月25日(2026年5月24日营业日结束) |
| 美国10年期国债(US10YR) | 2026年4月 | 2026年5月 | 2026年5月25日(2026年5月24日营业日结束) |
| 意大利40指数(ITA40) | 2026年6月 | 2026年9月 | 2026年6月17日(2026年6月16日营业日结束) |
| 布伦特原油(BRENT) | 2026年6月 | 2026年7月 | 2026年4月23日(2026年4月22日营业日结束) |
| 棉花 (COTTON) | 2026年7月 | 2026年10月 | 2026年6月9日(2026年6月8日营业日结束) |
| 糖(SUGAR) | 2026年7月 | 2026年10月 | 2026年6月11日(2026年6月10日营业日结束) |
注册即表示您同意FP Markets的隐私政策,并同意未来接收FP Markets的营销材料。您可随时取消订阅。
工具和平台
注意:假期期间点差可能会大幅扩大。
*假期是临时性的,可能会进行更新。