节假日交易时间
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
密切关注全球市场因公共假期和其他事件而即将发生的交易时间变化,以便规划您的交易。
交易时间会受到公共假期和其他事件的影响,并且由于不同国家/地区的公共假期不同,全球金融市场的交易时间也会有所不同。
因此,外汇和差价合约中特定产品的交易时间会受到影响。请参考以下节假日交易时间表,以便相应地规划您的交易。
所有列表均会在任何即将到来的假期之前定期更新。
所有时间均以格林威治标准时间 (GMT+3) 显示
| 品类 | 产品 | 6月1日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月8日 | 6月15日 | 6月19日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外汇 | USD/BRL | 休市 | ||||||
| USD/CLP | ||||||||
| USD/COP | 休市 | 休市 | ||||||
| USD/INR | ||||||||
| USD/KRW | 休市 | |||||||
| USD/TWD | ||||||||
| 软商品 | WHEAT | |||||||
| SOYBEANS | ||||||||
| COCOA | ||||||||
| CORN | ||||||||
| 贵金属/大宗商品 | XAGAUD | 休盘时间 20:00 | ||||||
| XAGEUR | 休盘时间 20:00 | |||||||
| XAGSGD | 休盘时间 20:00 | |||||||
| XAGUSD | 休盘时间 20:00 | |||||||
| XAUAUD | 休盘时间 20:00 | |||||||
| XAUCNH | 休盘时间 20:00 | |||||||
| XAUEUR | 休盘时间 20:00 | |||||||
| XAUGBP | 休盘时间 20:00 | |||||||
| XAUSGD | 休盘时间 20:00 | |||||||
| XAUUSD | 休盘时间 20:00 | |||||||
| XALUSD | 休盘时间 20:00 | |||||||
| XCUUSD | 休盘时间 20:00 | |||||||
| XNIUSD | 休盘时间 20:00 | |||||||
| XPBUSD | 休盘时间 20:00 | |||||||
| XZNUSD | 休盘时间 20:00 | |||||||
| XPD/USD | 休盘时间 20:00 | |||||||
| XPT/USD | 休盘时间 20:00 | |||||||
| XBR/USD | 休盘时间 20:00 | |||||||
| XTI/USD | 休盘时间 20:00 | |||||||
| XNG/USD | 休盘时间 20:00 | |||||||
| 期货 | USDX | 休盘时间 21:30 | ||||||
| WTI | 休盘时间 20:00 | |||||||
| SUGAR | 休市 | |||||||
| VIX | 休盘时间 18:30 | |||||||
| COFFEE | 休市 | |||||||
| GILT | ||||||||
| US10YR | 休盘时间 20:00 | |||||||
| IT40 | ||||||||
| BRENT | 休盘时间 20:30 | |||||||
| COTTON | 休市 | |||||||
| 指数 | TAIWAN | |||||||
| UK100 | ||||||||
| AUS200 | 打开 10:10 | |||||||
| JP225 | 休盘时间 20:00 | |||||||
| CHINA50 | ||||||||
| FRA40 | ||||||||
| HK50 | 休市 | |||||||
| GER40 | ||||||||
| EURO50 | ||||||||
| SPA35 | ||||||||
| US500 | 休盘时间 20:00 | |||||||
| US100 | 休盘时间 20:00 | |||||||
| US30 | 休盘时间 20:00 | |||||||
| 股票 | Hong Kong Stocks | 休市 | ||||||
| United States Stocks | 休市 |
| 交易产品代码 | 本月 | 下月 | 展期日 |
|---|---|---|---|
| WTI原油 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年7月14日(2026年7月13日营业日结束) |
| 美元指数(USDX) | 2026年9月 | 2026年12月 | 2026年9月7日(2026年9月6日营业日结束) |
| VIX指数 | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年7月17日(2026年7月16日营业日结束) |
| COFFEE咖啡豆 | 2026年8月 | 2026年12月 | 2026年8月11日(2026年8月10日营业日结束) |
| 英国国债(GILT) | 2026年5月 | 2026年8月 | 2026年8月25日(2026年8月24日营业日结束) |
| 美国10年期国债(US10YR) | 2026年5月 | 2026年8月 | 2026年8月25日(2026年8月24日营业日结束) |
| 意大利40指数(ITA40) | 2026年6月 | 2026年9月 | 2026年6月17日(2026年6月16日营业日结束) |
| 布伦特原油(BRENT) | 2026年7月 | 2026年8月 | 2026年7月23日(2026年7月22日营业日结束) |
| 棉花 (COTTON) | 2026年12月 | 2027年3月 | 2026年11月6日(2026年11月5日营业日结束) |
| 糖(SUGAR) | 2026年9月 | 2027年3月 | 2026年9月11日(2026年9月10日营业日结束) |
注册即表示您同意FP Markets的隐私政策,并同意未来接收FP Markets的营销材料。您可随时取消订阅。
工具和平台
注意:假期期间点差可能会大幅扩大。
*假期是临时性的,可能会进行更新。